建設作業現場や工場などで色の組み合わせによって、注意を促す効果があるのが表示テープです。
工場内の区画整理に便利なラインテープや危険箇所への表示のテープがあります。
表示テープ



商品詳細
※横スクロールで確認できます
| 品番 | 幅 | 長さ | ケース入数 | 色 | 基材 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #VT-340 | 50mm | 20m | 36巻 | 赤・青・白・黄・緑・オレンジ | 塩ビ | |
| #VT-340 | 100mm | 20m | 18巻 | 赤・青・白・黄・緑・オレンジ | 塩ビ | |
| #VT-365 | 50mm | 50m | 20巻 | 赤・青・白・黄・緑・オレンジ | ポリオレフィン | |
| #101 | 45mm | 10m | 100巻 | 黄・黒(斜め) | 塩ビ | 危険表示 |
| #101 | 90mm | 10m | 50巻 | 黄・黒(斜め) | 塩ビ | 危険表示 |
| #101 | 45mm | 10m | 100巻 | 黄・黒(横) | 塩ビ | 危険表示 |
| #101 | 90mm | 10m | 50巻 | 黄・黒(横) | 塩ビ | 危険表示 |
| #621T | 45mm | 10m | 24巻 | 黄・黒(斜め) | ポリエステル | 危険表示 |
| #621T | 90mm | 10m | 12巻 | 黄・黒(斜め) | ポリエステル | 危険表示 |
| #621T | 150mm | 10m | 6巻 | 黄・黒(斜め) | ポリエステル | 危険表示 |

